, Adoption Contracts Sent
Results
| Dog ID | Adopted Dog Name | Adoption Fee ($) | Adopter Name | Address | CBR Rep/Witness | Addendum Required | Created By (User) | Date Created | Date Updated | Entry ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18378 | Duke | $400.00 | Sean Wink | 2480 Mankas Blvd Fairfield, California 94534 Map It | Cathleen Grooman | Yes | Cathleen Grooman | August 26, 2026 | August 26, 2026 | 12507 |
| 18394 | Chester | $0.00 | Stephanie Elliott | 510 Foothill Rd Gardnerville, Nevada 89460 Map It | Cathleen Grooman | Yes | Cathleen Grooman | August 26, 2026 | August 26, 2026 | 12509 |
| 18371 | Marco | $0.00 | Nadene Clark | 1400 Colbert Ave PO BOX 976 springer, New Mexico 87747 Map It | Cathleen Grooman | Yes | Cathleen Grooman | September 4, 2026 | September 4, 2026 | 12534 |
| 18372 | Polo | $300.00 | Mark Taylor | 1001 Mourning Dove Schertz, Texas 78154 Map It | Cathleen Grooman | No | Cathleen Grooman | October 19, 2026 | October 19, 2026 | 12702 |
| 17473 | Dusty | $400.00 | London McGill | 51 Hawthorne Drive Port Deposit, Maryland 21904 Map It | Pam Gregg | No | Pam Gregg | March 18, 2021 | March 18, 2021 | 2097 |
| 17472 | Dally (aka Sally) | $350.00 | Karin Leonard | 1734 Clairton Road West Mifflin, Pennsylvania 15122 Map It | Pam Gregg | No | Pam Gregg | March 23, 2021 | March 23, 2021 | 2123 |
| 17590 | Gunner | $0.00 | Ella Lee | 345 Centerton Road Bridgeton, New Jersey 08302 Map It | Pam Gregg | Yes | Pam Gregg | November 18, 2021 | November 18, 2021 | 3548 |
| 17596 | Ernie | $300.00 | John Tirrell | 51 Oakwood Ave Long Branch, New Jersey 07740-5429 Map It | Pam Gregg | No | Pam Gregg | November 28, 2021 | November 28, 2021 | 3621 |
| 17642 | Red | $400.00 | Annette Chenault | 1100 Montrose Avenue Laurel, Maryland 20707 Map It | Pam Gregg | No | Pam Gregg | December 25, 2021 | December 25, 2021 | 3755 |
| 17629 | Marley | $300.00 | Joe Boston | 1612 Ashby Square Dr Apt G Edgewood, Maryland 21040 Map It | Pam Gregg | No | Pam Gregg | February 18, 2022 | February 18, 2022 | 3999 |
| 17663 | Bear | $400.00 | Mark Gunther | 538 forest lawn rd Webster, New York 14580 Map It | Pam Gregg | Yes | Pam Gregg | April 1, 2022 | April 1, 2022 | 4258 |
| 17698 | Cooper | $400.00 | Kimberly Harrison | 212 HONEYSUCKLE DR SALISBURY, Maryland 21804-7253 Map It | Pam Gregg | No | Pam Gregg | April 26, 2022 | April 26, 2022 | 4388 |
| 17741 | Reuben | $65.00 | Christina DiGennaro | 15 1st street Barnegat, New Jersey 08005 Map It | Pam Gregg | Yes | Pam Gregg | October 8, 2022 | October 8, 2022 | 5415 |
| 17822 | Rocket | $450.00 | Josephine Dill | 740 Beck Lane Dawsonville, Georgia 30534 Map It | Pam Gregg | Yes | Pam Gregg | January 26, 2023 | January 26, 2023 | 6196 |
| 17807 | Remington | $400.00 | Dylan Polseno | 24 Mumford Road Sutton, Massachusetts 01590 Map It | Pam Gregg | No | Pam Gregg | February 11, 2023 | February 11, 2023 | 6270 |
| 17791 | Astro aka Arlo | $0.00 | Kerry Hogan | 411 Falcon Drive Canonsburg, Pennsylvania 15317 Map It | Pam Gregg | Yes | Pam Gregg | June 12, 2023 | June 12, 2023 | 6434 |
| 17914 | Pearl | $600.00 | Samantha HIll | 4876 Wheatstone Drive Fairfax, Virginia 23032 Map It | Pam Gregg | Yes | Pam Gregg | October 14, 2023 | October 14, 2023 | 7070 |
| 17916 | Scout | $500.00 | Elizabeth Shriner | 150 Hickory Road Carlisle, Pennsylvania 17015 Map It | Pam Gregg | Yes | Pam Gregg | November 7, 2023 | November 7, 2023 | 7184 |
| 17956 | Duffy | $0.00 | beverly rogers | 1145 venetian way churchton, Maryland 20733 Map It | Pam Gregg | Yes | Pam Gregg | April 22, 2024 | April 22, 2024 | 7952 |
| 17998 | Gunnar aka Finn | $200.00 | daniel goldman | 17629 York Rd Hagerstown, Maryland 21740-7072 Map It | Pam Gregg | Yes | Pam Gregg | June 5, 2024 | June 5, 2024 | 8207 |
| 18016 | Beethoven | $300.00 | Bill Hoermann | 2290 Lanes Mill Road Brick, New Jersey 08724 Map It | Pam Gregg | Yes | Pam Gregg | July 12, 2024 | July 12, 2024 | 8355 |
| 18078 | Sammy | $348.00 | Tina McIntosh | 36139 Knight Street Rehoboth Beach, Delaware 19971 Map It | Pam Gregg | Yes | Pam Gregg | September 10, 2024 | September 10, 2024 | 8693 |
| 18110 | Rosie | $0.00 | Pat Tingle | 8151 Gumboro Road Pittsville, Maryland 21850 Map It | Pam Gregg | Yes | Pam Gregg | October 24, 2024 | October 24, 2024 | 8927 |
| 18062 | Boog | $0.00 | Pam Emge | 4917 Zeiglers Church Rd. Spring Grove, Pennsylvania 17362 Map It | Pam Gregg | Yes | Pam Gregg | October 27, 2024 | October 27, 2024 | 8954 |
| 18026 | Jewel | $400.00 | Lisa McAteer | 10320 North Rd Ocean City, Maryland 21842 Map It | Pam Gregg | Yes | Pam Gregg | November 19, 2024 | November 19, 2024 | 9054 |
| Dog ID | Adopted Dog Name | Adoption Fee ($) | Adopter Name | Address | CBR Rep/Witness | Addendum Required | Created By (User) | Date Created | Date Updated | Entry ID |



