| Dog ID | Adopted Dog Name | Adoption Fee ($) | Adopter Name | Address | CBR Rep/Witness | Addendum Required | Created By (User) | Date Created | Date Updated | Entry ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18098 | Rip | $400.00 | Peter Rosendale | 33W942 Fox River Dr East Dundee, Illinois 60118 Map It | Lori Hazen | No | Lori Hazen | May 13, 2025 | May 13, 2025 | 10275 |
| 18178 | Sasa | $400.00 | Regina Lee | 5323 Emerald Dr. Dade City, Florida 33523 Map It | Sarah Scheel Cook | No | Sarah.ScheelCook | May 14, 2025 | May 14, 2025 | 10289 |
| 18209 | Lady | $300.00 | Leslie McConnell | 4901 Main Parsons, Kansas 67357 Map It | Dianna Haley | No | Dianna.Haley | June 13, 2025 | June 13, 2025 | 10476 |
| 18210 | Duke | $300.00 | Brent Taylor | 3601 Harrison Blvd Kansas City, Missouri 64109 Map It | Dianna Haley | No | Dianna.Haley | June 13, 2025 | June 13, 2025 | 10479 |
| 18198 | Buddy | $350.00 | Nancy Heffley | 1818 Heron Lane, PO Box 6488 Chico, California 95927 Map It | Lisa Roberts | No | Lisa Roberts | June 13, 2025 | June 13, 2025 | 10483 |
| 18163 | Tanka | $400.00 | Trika Glen | 1619 Juniper Ln Alberton, Montana 59820 Map It | Lisa Roberts | No | Lisa Roberts | June 13, 2025 | June 13, 2025 | 10488 |
| 18217 | Moose | $400.00 | Victoria Conway | 8280 NW 121st Avenue Ocala, Florida 34482 Map It | Sarah Scheel Cook | No | Sarah.ScheelCook | June 20, 2025 | June 20, 2025 | 10516 |
| 18228 | TUCKER | $500.00 | Brendan Burnside | 490 Cochise Circle South Lake Tahoe, California 96150 Map It | Lisa Roberts | No | Lisa Roberts | July 7, 2025 | July 7, 2025 | 10640 |
| 18204 | HANK | $350.00 | James Flanagan | P.O. Box 187 Lot45 Seminoe Boat Club Sinclair, Wyoming 82334 Map It | Melissa Thomas | No | Melissa.Thomas | July 7, 2025 | July 7, 2025 | 10641 |
| 18236 | Adam | $300.00 | Dennis M Plante | 1215 RICHARDSON DRIVE REIDSVILLE, North Carolina 27320 Map It | Paula Knight | No | Paula.Knight | July 10, 2025 | July 10, 2025 | 10656 |
| 18186 | Vidalia | $250.00 | Dawn Davidson | 44 Foxgrape Rd Portsmouth, Virginia 23701 Map It | Sarah Scheel Cook | No | Sarah.ScheelCook | July 25, 2025 | July 25, 2025 | 10775 |
| 18237 | RITA | $400.00 | Kristi Schmitt | 18010 Foreman Ct Linden, California 95236 Map It | Lisa Roberts | No | Lisa Roberts | July 28, 2025 | July 28, 2025 | 10791 |
| 18248 | Oakley | $300.00 | Tom Essman | 482 6th St Chappell, Nebraska 69129 Map It | Paula Knight | No | Paula.Knight | July 31, 2025 | July 31, 2025 | 10818 |
| 18235 | Drako | $300.00 | Rebecca Pursley | 1512 SW Cherokee Strip Blue Springs, Missouri 64015 Map It | Paula Knight | No | Paula.Knight | August 3, 2025 | August 3, 2025 | 10828 |
| 18215 | Rip | $300.00 | Thomas James | 698 Talon Trl Columbia Falls, Montana 59912 Map It | Paula Knight | No | Paula.Knight | August 9, 2025 | August 9, 2025 | 10871 |
| 18198 | Buddy | $350.00 | Nancy Heffley | 1818 Heron Lane, PO Box 6488 Chico, California 95927 Map It | Lisa Roberts | No | Lisa Roberts | August 15, 2025 | August 15, 2025 | 10904 |
| 18233 | Nash | $500.00 | Kate Murphy | 601 Prentice Road Vestal, New York 13850-2107 Map It | Sarah Scheel Cook | No | Sarah.ScheelCook | September 6, 2025 | September 6, 2025 | 11048 |
| 18233 | Nash | $500.00 | Kate Murphy | 601 Prentice Road Vestal, New York 13850-2107 Map It | Sarah Scheel Cook | No | Sarah.ScheelCook | September 18, 2025 | September 18, 2025 | 11128 |
| Dog ID | Adopted Dog Name | Adoption Fee ($) | Adopter Name | Address | CBR Rep/Witness | Addendum Required | Created By (User) | Date Created | Date Updated | Entry ID |



