| Dog ID | Adopted Dog Name | Adoption Fee ($) | Adopter Name | Address | CBR Rep/Witness | Addendum Required | Created By (User) | Date Created | Date Updated | Entry ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18164 | Stella | $300.00 | Dana Gary | 8405 E. Rawhide Trail Tucson, Arizona 85750 Map It | Lisa Roberts | No | Lisa Roberts | December 7, 2025 | December 7, 2025 | 11428 |
| 18271 | Juliet | $300.00 | Jack & Ryan Clark | 1018 NW 12th St Bend, Oregon 97703-2255 Map It | Lisa Roberts | No | Lisa Roberts | February 9, 2026 | February 9, 2026 | 11613 |
| 18305 | Rowdy | $142.76 | Marty Brylski | 61 Acacia Tree Lane Irvine, California 92612 Map It | Lisa Roberts | Yes | Lisa Roberts | March 24, 2026 | March 24, 2026 | 11759 |
| 18317 | Decker | $0.00 | Marcia Bakerjian | 1425 Richardson Street Martinez, California 94553 Map It | Lisa Roberts | No | Lisa Roberts | March 25, 2026 | March 25, 2026 | 11765 |
| 18346 | Moxie / renamed Tweety by adopter | $600.00 | Sandy Beal | 24152 Bolton Hill Rd Veneta, Oregon 97487 Map It | Lisa Roberts | Yes | Lisa Roberts | May 26, 2026 | May 26, 2026 | 12043 |
| 18333 | Rosie | $600.00 | Read Kerlin | 1207 Old Topanga Canyon Rd Topanga, California 90290 Map It | Lisa Roberts | Yes | Lisa Roberts | June 9, 2026 | June 9, 2026 | 12102 |
| 18344 | Tweety | $0.00 | Ashlee Robinson | 2525 Toyon street Anderson, California 96007 Map It | Lisa Roberts | Yes | Lisa Roberts | June 24, 2026 | June 24, 2026 | 12180 |
| 18344 | Tweety | $0.00 | Ashlee Robinson | 2525 Toyon street Anderson, California 96007 Map It | Lisa Roberts | Yes | Lisa Roberts | June 29, 2026 | June 29, 2026 | 12199 |
| 18344 | Tweety | $600.00 | Ashlee Robinson | 2525 Toyon street Anderson, California 96007 Map It | Lisa Roberts | Yes | Lisa Roberts | June 29, 2026 | June 29, 2026 | 12203 |
| 18377 | Romeo | $350.00 | Jeffrey Anders | 717 Bowers Way Wheatland, California 95692 Map It | Lisa Roberts | Yes | Lisa Roberts | August 20, 2026 | August 20, 2026 | 12475 |
| Dog ID | Adopted Dog Name | Adoption Fee ($) | Adopter Name | Address | CBR Rep/Witness | Addendum Required | Created By (User) | Date Created | Date Updated | Entry ID |



